Mohamad Iqbal
Provides strategic direction, governance oversight, and supports the company's long-term vision and sustainable growth.
Perusahaan pengolahan limbah B3/non-B3 dan perdagangan global yang berdedikasi pada hilirisasi limbah, ekonomi sirkular terintegrasi, serta pemulihan mineral bernilai tinggi.
Empat pilar terintegrasi PT NHK dalam menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan dari limbah ke pasar global.
Penanganan limbah B3, non-B3, dan limbah bernilai guna dengan fokus utama pada keamanan, keselamatan, dan kepatuhan regulasi.
Pengolahan dan pemrosesan yang dirancang untuk mengubah aliran limbah tertentu menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Material bernilai guna yang telah terverifikasi dan terpilah untuk memasok pasar industri domestik maupun internasional.
Persiapan kargo, dokumentasi, dan logistik internasional yang menghubungkan pasokan Indonesia dengan tujuan pasar mancanegara.
PT Nusa Hijau Khatulistiwa adalah perusahaan pengolahan limbah dan perdagangan yang didirikan oleh para profesional dengan pengalaman dalam limbah berbahaya (B3) serta didukung oleh teknologi tepat guna, mitra strategis, dan komitmen kuat terhadap ekonomi sirkular.
"Menjadi perusahaan terkemuka dalam hilirisasi limbah."
Jujur & transparan.
Solusi lebih baik.
Nilai jangka panjang.
Hasil terbaik & disiplin.
Tumbuh bersama.
Landasan hukum operasional yang sah untuk menjamin seluruh kegiatan usaha berjalan transparan dan sesuai regulasi.
| Nomor Keputusan Kemenkumham | AHU-0094436.AH.01.02.TAHUN 2026 (Tanggal 17 September 2026) |
| Nama Perusahaan Resmi | PT NUSA HIJAU KHATULISTIWA |
| Notaris / Akta Notaris | HAMBIT MASEH, S.H. (Akta Pernyataan Keputusan No. 679 tanggal 15 September 2026) |
| Nomor NPWP Perusahaan | 1000000009748043 |
| Nomor Daftar Perseroan | AHU-0239725.AH.01.11.TAHUN 2026 |
| Alamat Kantor Resmi | Enablerspace.id, Jalan Bintaro Raya No. 8 C, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12240 |
Kepemimpinan strategis yang membawa komitmen pada ekonomi sirkular, pertumbuhan berkelanjutan, dan masa depan yang lebih bersih.
Provides strategic direction, governance oversight, and supports the company's long-term vision and sustainable growth.
Leads overall company operations, drives business development, and ensures operational excellence across the organization.
Oversees commercial operations, trading activities, business processes, and partner coordination.
Manages financial strategy, accounting, compliance, financial controls, and risk management.
Layanan komprehensif mulai dari penanganan limbah berbahaya hingga pemasaran komoditas ke pasar dunia.
Pengumpulan, karakterisasi, penanganan aman, dan pengolahan sesuai standar kementerian lingkungan.
Pemurnian dan pemrosesan ulang untuk menghasilkan produk bernilai tambah bagi sektor manufaktur.
Pasokan material mineral, katalis bekas, dan logam bernilai guna tinggi untuk kebutuhan pabrik.
Persiapan kargo ekspor, pemuatan kontainer (stuffing), pengurusan dokumen, dan pengiriman global.
Mengembangkan skema kerja sama jangka panjang yang transparan, aman, dan saling menguntungkan.
Verifikasi kadar uji lab (CoA independen), sampling terakreditasi, dan sistem lacak QR Code batch.
Daftar lengkap material bernilai guna dan katalis bekas yang siap dipasok untuk pasar global.
| No. | Material Name | Description | Typical Composition | Physical Form | Packing | Availability | Supply Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copper SandCopper | Copper-bearing sand from mineral processing | Cu 30–45% (Other elements per lab) |
Sand / Powder | Jumbo bags | Available | Spot / Monthly |
| 2 | Copper SludgeCopper | Copper-bearing sludge from processing | Cu 40–55% (Other elements per lab) |
Sludge / Semi-dry | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 3 | Nickel SludgeNickel | Nickel-bearing sludge from processing | Ni 15–25% (Other elements per lab) |
Sludge / Semi-dry | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 4 | CobaltCobalt | Cobalt-bearing material from processing | Co 9% (Other elements per lab) |
Powder / Granules | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 5 | NiMoNickel Molybdenum | Spent hydrotreating catalyst (NiMo) | Ni 2–8% | Mo 10–20% (Other elements per lab) |
Granules / Powder | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 6 | Platinum (Pt)Platinum Group Metals | Spent catalyst containing platinum group metals | Pt 0.5% (Other elements per lab) |
Powder / Granules | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 7 | Spent Catalyst: Primary ReformerNickel Based | Spent primary reformer catalyst (Nickel based) | Ni 15% (Other elements per lab) |
Granules / Solid | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 8 | Spent Catalyst: Secondary ReformerNickel Based | Spent secondary reformer catalyst (Nickel based) | Ni 7–9% (Other elements per lab) |
Granules / Solid | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 9 | CoMoCobalt Molybdenum | Spent catalyst CoMo | Co 9% | Mo 6% (Other elements per lab) |
Granules / Powder | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 10 | NiWNickel Wolfram | Spent catalyst NiW | Ni 5–20% | W 5–30% (Other elements per lab) |
Granules / Powder | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 11 | CuZnCopper Zinc | Copper Zinc bearing material | Cu 35–40% (Other elements per lab) |
Granules / Powder | Jumbo bags | Available | Spot / Monthly |
| 12 | MethanatorMethanator Material | Methanator catalyst material | 30% (Other elements per lab) |
Granules / Pellet | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 13 | Zinc Oxide (ZnO)Zinc Oxide | Zinc oxide material | ZnO 40–50% (Other elements per lab) |
Powder | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
| 14 | FerroFerro Material | Ferro material | 50% (Other elements per lab) |
Granules / Powder | Jumbo bags | Available | Spot / Monthly |
| 15 | VanadiumVanadium Material | Vanadium material | V 3% (Other elements per lab) |
Powder | Jumbo bags / Drums | Available | Spot / Monthly |
Dari identifikasi awal hingga pengiriman komersial global dengan standar verifikasi yang ketat.
Mengidentifikasi sumber limbah dan potensi nilainya.
Sampel representatif sesuai standar ISO/ASTM.
Uji laboratorium menentukan komposisi material.
Menetapkan spesifikasi & klasifikasi resmi.
Mengorganisir dan mengumpulkan material.
Pengangkutan aman sesuai regulasi B3/non-B3.
Memilah material sesuai jenis & spesifikasi.
Proses pemurnian dan pemulihan teknologi.
Mengambil & memulihkan nilai material.
Verifikasi mutu akhir (SGS/ALS/CCIC).
Penyiapan kargo dalam Jumbo Bag/Drum.
Pengiriman ekspor ke pasar mancanegara.
Ketentuan transaksi dan analisis independen untuk pembeli internasional.
| Price Basis | Contained metal value / LME reference / mutually agreed formula |
| Incoterms | FOB Indonesia / CFR / CIF (as agreed per transaction) |
| Payment | To be agreed between buyer and seller |
| Minimum Order | As per material type and commercial negotiation |
| Inspection | SGS / mutually agreed independent surveyor |
| Laboratory | ALS / SGS / CCIC or mutually agreed laboratory |
Langkah kerja terstruktur serta jangkauan mitra pasar internasional PT NHK.
Vision Metal Pte Ltd (Vrobal Group) — Hub strategis penanganan ekspor Asia.
White Lilly Resources FZC — Perdagangan material sirkular Timur Tengah.
Mitra Industri Pemrosesan — Jaringan distribusi & peleburan logam.
Metchem — Hub penyerap material bernilai tinggi pasar Eropa.
Periode Terakhir: 26/08/2026 - 14/09/2026 | Total Kredit: Rp 1.226.929.444,00
| Tanggal | Keterangan Transaksi | Jumlah (CR) |
|---|---|---|
| 26/08/2026 | KR OTOMATIS TX572728AUTOC-R-WHITE LILLY RESOUR | Rp 527.497.505,00 |
| 01/09/2026 | KR OTOMATIS TX8019MAAYIS | Rp 201.912.750,00 |
| 08/09/2026 | KR OTOMATIS TX822531AUTOC-R-WHITE LILLY RESOUR | Rp 292.250.389,00 |
| 09/09/2026 | KR OTOMATIS TX630358AUTOC-R-WHITE LILLY RESOUR | Rp 205.268.800,00 |
Untuk pertanyaan material, penawaran harga, sampel, dan kemitraan proyek, silakan hubungi kami langsung.
CLEAN RESOURCES • GREATER VALUE • A SUSTAINABLE TOMORROW
Enablerspace.id, Jalan Bintaro Raya No. 8 C, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12240
Chat WhatsApp Sekarang